Home About us logo Events Contact us
Nutrition

GUIDE

Calories Calories  Total Fat Sat. Fat Cholesterol Sodium Carbs Dietary Sugars Protein Servings
  From Fat (g) (g) (mg) (mg) (g) Fiber (g) (g) (g) Per Bowl
Rice Dishes
Kung Pao Chicken 935 460 51 6 50 460 89 5 23 31 2
General Tso's Chicken 760 390 44 5 50 1538 69 1 12 24 2
Thai Peanut Stir Fry 595 245 27 5 50 885 59 3 12 29 2
Noodle Bowls - American
Beef Stroganoff 508 278 31 14 122 1499 33 2 3 26 2
Buttery Noodles 651 393 44 26 178 1538 46 2 1 19 2
Santa Fe Pasta 705 481 54 29 140 1714 40 3 4 18 2
Spicy Cajun Pasta 660 445 50 29 148 1517 44 4 6 9 2
Southwest Chipotle 713 521 58 32 156 1822 41 4 3 11 2
Noodle Bowls - Asian
Sesame Lo Mein 411 101 11 2 7 1737 64 4 8 5 2
Spicy Japanese Noodles 419 69 8 1 0 1453 74 4 13 10 2
Thai Peanut 568 181 20 5 0 1638 89 5 12 11 2
Pad Thai Noodles 602 89 10 2 106 2817 118 4 39 14 2
Noodle Bowls Italian
Basil Pesto 574 372 42 18 87 334 36 3 1 14 2
Margherita Pasta 474 281 31 5 5 2153 36 3 3 9 2
Fettucine Alfredo 723 505 56 35 175 1053 36 2 1 20 2
Marinara Pasta 487 99 11 5 17 1075 77 8 4 23 2
Three-cheese Macaroni 446 184 21 12 115 392 45 2 2 20 2
Cappelini Primavera 500 246 28 5 7 333 56 4 18 10 2
Pasta-less Bowls
Shrimp Pesto Florentine 308 224 25 12 154 357 5 2 1 16 2
Cheesy Chicken & Vegetables 318 183 21 12 103 970 6 2 2 29 2
Thai Curry Beef & Vegetables 443 266 30 13 91 899 16 4 7 32 2
Primavera Chicken & Vegetable Wrap 318 131 15 3 54 722 26 2 16 22 2
Salads
Oriental Salad 187 101 11 2 0 151 20 4 5 4 2
Caesar Salad 247 168 19 4 20 677 14 2 3 7 2
Garden Fresh Salad 110 46 5 2 7 249 12 2 2 5 2
Cranberry Spinach Salad 154 86 10 2 3 92 18 3 10 3 2
Greek Salad 409 278 31 8 23 661 26 3 2 9 2
Sun-Dried Tomato 271 108 12 2 5 773 32 4 5 11 2
Dressings0
Buttermilk Ranch 55 50 6 1 5 140 1 0 1 0 2
Creamy Balsamic 151 86 10 1 0 12 20 0 14 0 2
Golden Italian 55 50 6 1 0 150 2 0 2 0 2
Poppy Seed 70 50 6 1 2 175 5 1 4 0 2
Tuscan Caesar 70 65 7 1 8 8 180 0 0 1 2
Oriental Salad Dressing 135 88 10 1 0 132 12 0 10 0 2
Roasted Garlic Balsamic Vinaigrette 30 23 3 1 155 2 2 0 2
Kids
Alfredo 719 492 55 34 173 949 39 2 1 19 1
Buttery Noodles 723 437 49 29 198 1709 51 2 1 21 1
Spaghetti 290 56 6 3 10 611 47 5 2 13 1
Macaroni & Cheese 454 231 26 16 80 748 38 2 2 18 1
Starters
Thai Lettuce Wraps 361 209 23 6 58 1241 15 2 7 24 2
Cucumber Side Salad 193 147 16 1 0 653 13 1 6 2 1
Potstickers 479 297 33 3 8 2163 39 5 10 11 1
Mozzarella Cheese Bread 633 153 17 8 40 1314 86 3 5 33 1
Garlic Breadsticks 106 39 4 1 0 214 0 1 1 2 1
Soups
Tomato Bisque 253 210 23 0 71 434 9 1 2 2 2
Add-Ons
Chicken 100 23 3 1 49 487 0 0 0 18 2
Beef  110 37 4 1 47 227 0 0 0 17 2
Shrimp  53 8 1 0 76 74 1 0 0 10 2
Tofu 60 30 4 1 0 7 1 0 0 7 2


Designed by: Dx3 Web Designs.com
Menu Nutrition Guide